ドリンクメニュー
| ハイボール | ||
| ハイボール | ¥400 | |
| ジンジャーハイボール | ¥550 | |
| ワイン | ||
| ハウスワイン(赤・白) | グラス ¥450 | |
| 250ml ¥780 | ||
| 500ml ¥1,480 | ||
| 1000ml ¥2,780 | ||
| スパークリングワイン | ¥650 | |
| サングリア | ¥600 | |
| サングリア ソーダ割 | ¥600 | |
| ビール | ||
| 生ビール | グラス ¥380 | |
| ジョッキ ¥580 | ||
| アサヒスーパードライ | 中びん ¥580 | |
| ギネスビール | ¥580 | |
| ノンアルコールビール | ||
| アサヒドライゼロ | ¥520 | |
| サワー・酎ハイ | ||
| プレーン | ¥420 | |
| レモン | ¥420 | |
| ウーロンハイ | ¥420 | |
| キウイつぶつぶサワー | ¥500 | |
| 梅ソーダーサワー | ¥500 | |
| カクテル | ||
| カシスオレンジ | ¥600 | |
| カシスソーダ | ¥600 | |
| カシスウーロン | ¥600 | |
| ファジーネーブル | ¥600 | |
| ピーチウーロン | ¥600 | |
| カルアミルク | ¥600 | |
| アマレットミルク | ¥600 | |
| モスコミュール | ¥600 | |
| アマレットジンジャー | ¥600 | |
| レッドアイ | ¥600 | |
| シャンディーガフ | ¥600 | |
| スプリッツァー | ¥600 | |
| ミモザ | ¥620 | |
| キールロワイヤル | ¥670 | |
| 焼酎 | ロック・水割り・お湯割り | |
| 【芋】金黒 | ¥550 | |
| 【麦】一番札 | ¥550 | |
| ソフトドリンク | ||
| コーヒー | ¥420 | |
| 紅茶 | ¥420 | |
| コカ・コーラ | ¥420 | |
| ジンジャーエール | ¥420 | |
| オレンジジュース | ¥420 | |
| ウーロン茶 | ¥320 |

